페이앱 결제 내역
| 기간 | ~ 당일 1주 한달 | 검색 | ||
|---|---|---|---|---|
| 발급사 | 상태 | |||
기사별 매출 입니다.
| 승인합산 | 취소합산 |
|---|---|
| 21,000원 | 54,000원 |
| 기사명 | 결제요청번호 | 승인날짜 | 발급사 | 승인금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소이용 | 34256743 | 2016-11-23 09:59 | 신한카드 | 10,000원 | 결제취소 |
| 요나 | 23456432 | 2016-11-23 09:33 | 신한카드 | 23,000원 | 결제승인 |
| 정순경 | 65433453 | 2016-11-22 20:13 | 신한카드 | 12,500원 | 결제승인 |
| 정기사 | 31714565 | 2016-11-22 19:32 | 신한카드 | 10,700원 | 결제취소 |
거리단가 설정
페이앱 결제 내역
쪽지함