배달지점 정보입력 | |||
---|---|---|---|
지점명 | |||
사업자 구분 * | 사무실 * | ||
사업자 번호 * | (- 제외) | ||
업태 * | 업종 * | ||
사업자 형태 * |
법인(주민)번호 앞 6자리 * |
||
전화번호 | - - | 팩스 | - - |
주소 * | *동/읍/면 을 제외한 지번 또는 건물명만 입력 | ||
검색(건물/지번/도로) | |||
지번 | |||
도로명 | |||
나머지주소 | |||
홈페이지 | http:// | ||
배달품목 | |||
심야오더 시간 | ~ | ||
거래은행명 | 계좌번호 |
배달가능 시간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
주간(09시~18시) | |||||||
야간(18시~24시) | |||||||
심야(00시~09시) |
지점 로그인정보 입력 (입력하신 대표ID로 지점앱, 기사앱에 로그인 하실 수 있습니다.) | |||
---|---|---|---|
지점 대표자명 * | |||
대표 아이디 * | 중복체크 (영문과 숫자만 가능합니다.) | ||
패스워드 * | (최소 8자이상 입력, 영문자와 숫자가 하나 이상 포함되어야 합니다.) | ||
휴대폰번호 * | - - | ||
이메일 * |