화면

통신업체관리( 통신업체 )

인쇄일자 : 2017.11.20
  • 통신업체 : SK-TelLink
  • 업체코드 : SKT
  • 통화분류 : ISD
  • 인식코드 : 00700
통신업체 업체코드 통화분류 인식코드 세율 최초 초당 초과후수당
SK-TelLink SKT ISD 00700 10/0 60 1 1

통신업체관리( 요금시간표 )

인쇄일자 : 2017.11.20
  • 통신업체 : SK-TelLink
  • 업체코드 : SKT
  • 통화분류 : ISD
  • 인식코드 : 00700
요일 시작시간 끝시간 요금분류 || 요일 시작시간 끝시간 요금분류
평일 06:00:00 23:59:59 요금정상 || 토요일 06:00:00 23:59:59 요금정상
평일 00:00:00 05:59:59 일반할인 || 토요일 06:00:00 05:59:59 일반할인
공휴일 00:00:00 23:59:59 일반할인 ||

통신업체관리( 국제요금관리 )

인쇄일자 : 2017.11.20
  • 통신업체 : SK-TelLink
  • 업체코드 : SKT
  • 통화분류 : ISD
  • 인식코드 : 00700
대역 정상요금(최초) 초과후요금 일반할인(최초) 초과후요금 심야할인(최초) 초과후요금 기타할인(최초) 초과후요금
01 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
02 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
03 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
04 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
05 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
06 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
07 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
08 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
09 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원
10 6.40원 6.40원 5.80원 5.80원 0.00원 0.00원 0.00원 0.00원

통신업체관리( 시외요금관리 )

인쇄일자 : 2017.11.20
  • 통신업체 : SK-TelLink
  • 업체코드 : SKT
  • 통화분류 : DDD
  • 인식코드 : DDD
대역 정상시간 정상요금 일반시간 일반할인 심야시간 심야할인 기타시간 기타할인
01 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
02 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
03 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
04 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
05 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
06 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
07 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
08 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
09 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원
10 10.0초 13.80원 10.0초 12.40원 10.0초 9.70원 0.0초 0.00원

통신업체관리( 국내요금관리 )

인쇄일자 : 2017.11.20
  • 통신업체 : 삼성네트웍스
  • 업체코드 : UNT
  • 통화분류 : LOC
  • 인식코드 : LOC
정상시간 정상요금 일반시간 일반할인 심야시간 심야할인 기타시간 기타할인
180.0초 39.00원 258.0초 39.00원 258.0초 39.00원 0.0초 0.00원
인쇄 미리보기 닫기