![]() |
15 | ![]() |
![]() |
순위 | 닉네임 | 총 주행거리 | 연료사용량 |
---|---|---|---|
![]() |
호동왕자 | 30 Km | 20 L |
![]() |
갈갈이 | 20 Km | 30 L |
![]() |
따라라단 | 30 Km | 15 L |
4 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
5 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
6 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
7 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
8 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
9 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
10 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
11 (▲2) | 호동왕자 | 30 Km | 20 L |
12 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 30 L |
13 (▼1) | 따라라단 | 30 Km | 15 L |
14 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
15 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
16 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
17 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
18 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
19 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
20 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
![]() |