![]() |
15 | ![]() |
![]() |
| 순위 | 닉네임 | 총 주행거리 | 연료사용량 |
|---|---|---|---|
1 (▲2) |
호동왕자 | 30 Km | 20 L |
2 (-1) |
갈갈이 | 20 Km | 30 L |
3 (▼1) |
따라라단 | 30 Km | 15 L |
| 4 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
| 5 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
| 6 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
| 7 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
| 8 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
| 9 (-1) | 호동왕자 | 30 Km | 50 L |
| 10 (-1) | 갈갈이 | 20 Km | 50 L |
![]() |